Byt 203
Výkaz výměr (m2)
203.01 | chodba | 8,39 |
203.02 | koupelna s WC | 6,61 |
203.03 | obytný prostor s kuchyní | 27,12 |
203.04 | ložnice | 12,29 |
203.05 | šatna | 4,97 |
užitná plocha | 59,39 | |
plocha příček | 2,97 | |
podlahová plocha bytu | 62,36 | |
203.T1 | terasa | 18,23 |
203.Z1 | zahrada | 64,53 |
1S01.04 | sklepní kóje | 2,41 |
celková plocha | 147,53 |
Markéta Vaňková
Ing. Jiří Dejnožka