Byt 403
Výkaz výměr (m2)
403.01 | chodba | 10,14 |
403.02 | koupelna s WC | 6,63 |
403.03 | obytný prostor s kuchyní | 25,57 |
403.04 | ložnice | 13,93 |
užitná plocha | 56,27 | |
plocha příček | 2,54 | |
podlahová plocha bytu | 58,81 | |
403.L1 | lodžie | 7,93 |
1S01.06 | sklepní kóje | 2,41 |
celková plocha | 69,15 |
Markéta Vaňková
Ing. Jiří Dejnožka