
Byt 501
Výkaz výměr (m2)
501.01 | chodba | 9,63 |
501.02 | koupelna s WC | 6,63 |
501.03 | obytný prostor s kuchyní | 28,05 |
501.04 | ložnice | 12,71 |
501.05 | šatna | 5,25 |
užitná plocha | 62,26 | |
plocha příček | 3,09 | |
podlahová plocha bytu | 65,35 | |
501.B1 | balkon | 10,44 |
1S01.24 | sklepní kóje | 2,80 |
celková plocha | 78,59 |

Markéta Vaňková

Ing. Jiří Dejnožka