
Byt 503
Výkaz výměr (m2)
503.01 | chodba | 10,14 |
503.02 | koupelna s WC | 6,63 |
503.03 | obytný prostor s kuchyní | 25,57 |
503.04 | ložnice | 13,94 |
užitná plocha | 56,29 | |
plocha příček | 2,55 | |
podlahová plocha bytu | 58,84 | |
503.B1 | balkon | 7,98 |
1S01.18 | sklepní kóje | 2,80 |
celková plocha | 69,62 |

Markéta Vaňková

Ing. Jiří Dejnožka